Уровни дошкольного образования, начального, основного, среднего общего образования на 2024-2025 учебный год
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Первая младшая группа (2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая младшая группа (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Старшая группа (5-6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная группа (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 3* | 0 | 0 | 0 |
* Свободные места в 10Б классе с изучением на углубленном уровне следующих предметов: математика, обществознание, история или литература. Зачисление обучающихся в 10 класс осуществляется на основании протокола заседания приемной комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся).
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0* | 0 | 0 | 0 |
Б | 9* | 0 | 0 | 0 |
* Зачисление обучающихся в 11 класс осуществляется на основании протокола заседания приемной комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся).
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
С информацией о порядке приема в дошкольные группы БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» можно ознакомиться в разделе «Порядок приема в дошкольные группы»
С информацией о порядке приема в 1-11 классы БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» можно ознакомиться в разделе «Порядок приема в школу».
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу